三元乙丙(EPDM)橡胶电缆用煅烧高岭土粉主要用于各种高、中、低压EPDM橡胶绝缘电缆, 产品的主要物理化学指标及各型号产品对应的适用范围如下表:
| 技术指标型号 | EPDM-1型 |
| SiO2 | 49~51% |
| Al2O3 | 41~43% |
| Fe2O3 | ≤0.5% |
| 真比重(g/cm3) | 2.35~2.75 |
| 白度 | ≥90% |
| 细度(325目筛余量) | ≤0.05目 |
| 水份 | ≤0.3% |
| 酸碱度(PH) | 5~6 |
| 小于二微米含量 | ≥80 |
| 表面状况 | 未改性 |
| 使用范围 | EPDM橡胶绝缘电缆 |
包装:外袋二合一复膜编织袋,内袋高密度聚乙烯塑料袋。
重量:25kg/袋。